SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

Banana Republic Size Charts

Visit Banana Republic site.

Show measurements in:

Tops & Sweaters - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
00 31½ 31 24 34
0 31½ 32 25 35
2 31½ 33 26 36
4 32 34 27 37
6 32 35 28 38
8 33 36 29 39
10 33 37 30 40
12 34 38½ 31½ 41½
14 34 40 33 43
16 34½ 41½ 34½ 44½

Tops & Sweaters - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
XS 31½ 31 - 33 24 - 26 34 - 36
S 31½ 34 - 35 27 - 28 37 - 38
M 31½ 36 - 37 29 - 30 39 - 40
L 32 38½ - 40 31½ - 33 41½ - 43
XL 34½ 41½ 34½ 44½

Petite Tops & Sweaters - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
000 30 29½ 22½ 32½
00 30 30½ 23½ 33½
0 30½ 31½ 24½ 34½
2 30½ 32½ 25½ 35½
4 31 33½ 26½ 36½
6 31 34½ 27½ 37½
8 31½ 35½ 28½ 38½
10 31½ 36½ 29½ 39½
12 32 38 31 41
14 32 39½ 32½ 42½

Petite Tops & Sweaters - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
XXS 30 29½ 22½ 32½
XS 30 - 30½ 30½ - 32½ 23½ - 25½ 33½ - 35½
S 31 33½ - 34½ 26½ - 27½ 36½ - 37½
M 31½ 35½ - 36½ 28½ - 29½ 38½ - 39½
L 32 38 - 39½ 31 - 32½ 41 - 42½

Tall Tops & Sweaters - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
2 33½ 33 26 36
4 34 34 27 37
6 34 35 28 38
8 35 36 29 39
10 35 37 30 40
12 36 38½ 31½ 41½
14 36 40 33 43
16 36½ 41½ 34½ 44½

Tall Tops & Sweaters - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
XS 33½ 33 26 36
S 34 34 - 35 27 - 28 37 - 38
M 35 36 - 37 29 - 30 39 - 40
L 36 38½ - 40 31½ - 33 41½ - 43
XL 36½ 41½ 34½ 44½
Show measurements in:

Pants

Size Waist Hips
00 24 34
0 25 35
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31½ 41½
14 33 43
16 34½ 44½
Length Inseam
Regular Inseam 33

Petite Pants

Size Waist Hips
000 22½ 32½
00 23½ 33½
0 24½ 34½
2 25½ 35½
4 26½ 36½
6 27½ 37½
8 28½ 38½
10 29½ 39½
12 31 41
14 32½ 42½
Length Inseam
Petite Inseam 30

Tall Pants

Size Waist Hips
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31½ 41½
14 33 43
16 34½ 44½
Length Inseam
Long Inseam 36

Jeans and Denim

Size Waist Hips
00 24 34
0 25 35
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31 41½
14 32 43
16 33 44½
Length Inseam
Regular Inseam 33

Petite Jeans and Denim

Size Waist Hips
00 24 34
0 25 35
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31 41½
14 32 43
16 33 44½
Length Inseam
Petite Inseam 30

Tall Jeans and Denim

Size Waist Hips
00 24 34
0 25 35
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31 41½
14 32 43
16 33 44½
Length Inseam
Long Inseam 36

Skirts

Size Waist Hips
00 24 34
0 25 35
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31½ 41½
14 33 43
16 34½ 44½

Petite Skirts

Size Waist Hips
000 22½ 32½
00 23½ 33½
0 24½ 34½
2 25½ 35½
4 26½ 36½
6 27½ 37½
8 28½ 38½
10 29½ 39½
12 31 41
14 32½ 42½

Tall Skirts

Size Waist Hips
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31½ 41½
14 33 43
16 34½ 44½
Show measurements in:

Dresses

Letter Size Numeric Size Bust Waist Hips
XS 00 31 24 34
XS 0 32 25 35
XS 2 33 26 36
S 4 34 27 37
S 6 35 28 38
M 8 36 29 39
M 10 37 30 40
L 12 38½ 31½ 41½
L 14 40 33 43
XL 16 41½ 34½ 44½

Tall Dresses

Size Bust Waist Hips
2 33 26 36
4 34 27 37
6 35 28 38
8 36 29 39
10 37 30 40
12 38½ 31½ 41½
14 40 33 43
16 41½ 34½ 44½

Petite Dresses

Size Sleeve Bust Waist Hips
000 30 29½ 22½ 32½
00 30 30½ 23½ 33½
0 30½ 31½ 24½ 34½
2 30½ 32½ 25½ 35½
4 31 33½ 26½ 36½
6 31 34½ 27½ 37½
8 31½ 35½ 28½ 38½
10 31½ 36½ 29½ 39½
12 32 38 31 41
14 32 39½ 32½ 42½
Show measurements in:

Blazers & Outerwear

Size Sleeve Bust Waist Hips
00 31½ 31 24 34
0 31½ 32 25 35
2 31½ 33 26 36
4 32 34 27 37
6 32 35 28 38
8 33 36 29 39
10 33 37 30 40
12 34 38½ 31½ 41½
14 34 40 33 43
16 34½ 41½ 34½ 44½

Tall Blazers & Outerwear

Size Sleeve Bust Waist Hips
2 33½ 33 26 36
4 34 34 27 37
6 34 35 28 38
8 35 36 29 39
10 35 37 30 40
12 36 38½ 31½ 41½
14 36 40 33 43
16 36½ 41½ 34½ 44½

Petite Blazers & Outerwear

Size Sleeve Bust Waist Hips
000 30 29½ 22½ 32½
00 30 30½ 23½ 33½
0 30½ 31½ 24½ 34½
2 30½ 32½ 25½ 35½
4 31 33½ 26½ 36½
6 31 34½ 27½ 37½
8 31½ 35½ 28½ 38½
10 31½ 36½ 29½ 39½
12 32 38 31 41
14 32 39½ 32½ 42½