SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

J.Crew Size Charts

Visit J.Crew site.

Show measurements in:

Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist
000 30½ 23
00 31½ 24
0 32½ 25
2 33½ 26
4 34½ 27
6 35½ 28
8 36½ 29
10 37½ 30
12 39 31½
14 40½ 33
16 42 34½
18 43½ 36

Tops - Alpha Sizes

Size Bust Waist
XXXS 30½ 23
XXS 31½ 24
XS 32½ - 33½ 25 - 26
S 34½ - 35½ 27 - 28
M 36½ - 37½ 29 - 30
L 39 - 40½ 31½ - 33
XL 42 34½
XXL 43½ 36

Petite Tops - Alpha Sizes

Size Bust Waist
XXS 30½ 23
XS 31½ - 32½ 24 - 25
S 33½ - 34½ 26 - 27
M 35½ - 36½ 28 - 29
L 38 30½

Tall Tops - Alpha Sizes

Size Bust Waist
XXS 31½ 24
XS 32½ - 33½ 25 - 26
S 34½ - 35½ 27 - 28
M 36½ - 37½ 29 - 30
L 39 - 40½ 31½ - 33
XL 42 34½
XXL 43½ 36

Petite Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist
00 30½ 23
0 31½ 24
2 32½ 25
4 33½ 26
6 34½ 27
8 35½ 28
10 36½ 29
12 38 30½

Tall Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist
00 31½ 24
0 32½ 25
2 33½ 26
4 34½ 27
6 35½ 28
8 36½ 29
10 37½ 30
12 39 31½
14 40½ 33
16 42 34½
18 43½ 36
Show measurements in:

Bottoms - Numeric Sizes

Size Waist Hips
000 23 33
00 24 34
0 25 35
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31½ 41½
14 33 43
16 34½ 44½

Petite Bottoms

Size Waist Hips
00 23 33
0 24 34
2 25 35
4 26 36
6 27 37
8 28 38
10 29 39
12 30½ 40½

Bottoms - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XXXS 23 33
XXS 24 34
XS 25 - 26 35 - 36
S 27 - 28 37 - 38
M 29 - 30 39 - 40
L 31½ - 33 41½ - 43
XL 34½ 44½

Tall Bottoms - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XXS 24 34
XS 25 - 26 35 - 36
S 27 - 28 37 - 38
M 29 - 30 39 - 40
L 31½ - 33 41½ - 43
XL 34½ 44½

Tall Bottoms - Numeric Sizes

Size Waist Hips
00 24 34
0 25 35
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31½ 41½
14 33 43
16 34½ 44½

Denim & Cords

Size Waist
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31½
32 33
33 34½
Show measurements in:

Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
000 30 23 33
00 31½ 24 34
0 32½ 25 35
2 33½ 26 36
4 34½ 27 37
6 35½ 28 38
8 36½ 29 39
10 37½ 30 40
12 39 31½ 41½
14 40½ 33 43
16 42 34½ 44½
18 44 36 46½
20 46 37½ 48½

Petite Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XXS 30½ 23 33¼
XS 31½ - 32½ 24 - 25 34 - 35
S 33½ - 34½ 26 - 27 36 - 37
M 35½ - 36½ 28 - 29 38 - 39
L 38 - 39½ 30½ - 32 40½ - 42

Tall Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XXS 31½ 24 34
XS 32½ - 33½ 25 - 26 35 - 36
S 34½ - 35½ 27 - 28 37 - 38
M 36½ - 37½ 29 - 30 39 - 40
L 39 - 40½ 31½ - 33 41½ - 43
XL 42 - 44 34½ - 36 44½ - 46½
XXL 46 37½ 48½

Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XXXS 30 23 33
XXS 31½ 24 34
XS 32½ - 33½ 25 - 26 35 - 36
S 34½ - 35½ 27 - 28 37 - 38
M 36½ - 37½ 29 - 30 39 - 40
L 39 - 40½ 31½ - 33 41½ - 43
XL 42 - 44 34½ - 36 44½ - 46½
XXL 46 37½ 48½

Petite Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
00 30½ 23 33¼
0 31½ 24 34
2 32½ 25 35
4 33½ 26 36
6 34½ 27 37
8 35½ 28 38
10 36½ 29 39
12 38 30½ 40½
14 39½ 32 42

Tall Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
00 31½ 24 34
0 32½ 25 35
2 33½ 26 36
4 34½ 27 37
6 35½ 28 38
8 36½ 29 39
10 37½ 30 40
12 39 31½ 41½
14 40½ 33 43
16 42 34½ 44½
18 44 36 46½
20 46 37½ 48½
Show measurements in:

Outerwear - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
000 29¾ 30½ 23 33
00 30 31½ 24 34
0 30½ 32½ 25 35
2 31 33½ 26 36
4 31 34½ 27 37
6 31½ 35½ 28 38
8 32 36½ 29 39
10 32 37½ 30 40
12 32½ 39 31½ 41½
14 33 40½ 33 43
16 33½ 42 34½ 44½

Outerwear - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
XXXS 29¾ 30½ 23 33
XXS 30 31½ 24 34
XS 30½ - 31 32½ - 33½ 25 - 26 35 - 36
S 31 - 31½ 34½ - 35½ 27 - 28 37 - 38
M 32 36½ - 37½ 29 - 30 39 - 40
L 32½ - 33 39 - 40½ 31½ - 33 41½ - 43
XL 33½ 42 34½ 44½

Petite Outerwear - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XXS 30½ 23 33¼
XS 31½ - 32½ 24 - 25 34 - 35
S 33½ - 34½ 26 - 27 36 - 37
M 35½ - 36½ 28 - 29 38 - 39
L 38 30½ 40½

Tall Outerwear - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XXS 31½ 24 34
XS 32½ - 33½ 25 - 26 35 - 36
S 34½ - 35½ 27 - 28 37 - 38
M 36½ - 37½ 29 - 30 39 - 40
L 39 - 40½ 31½ - 33 41½ - 43
XL 42 34½ 44½

Petite Outerwear - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
00 27¾ 30½ 23 33¼
0 28¼ 31½ 24 34
2 28¾ 32½ 25 35
4 29 33½ 26 36
6 29¼ 34½ 27 37
8 29¾ 35½ 28 38
10 30 36½ 29 39
12 30½ 38 30½ 40½

Tall Outerwear - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
00 31½ 31½ 24 34
0 31¾ 32½ 25 35
2 32¼ 33½ 26 36
4 32½ 34½ 27 37
6 33 35½ 28 38
8 33¼ 36½ 29 39
10 33¾ 37½ 30 40
12 34 39 31½ 41½
14 34½ 40½ 33 43
16 34¾ 42 34½ 44½