SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

Lands' End Size Charts

Visit Lands' End site.

Show measurements in:

Tops - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust
XXS 29 - 29¼ 31 - 32
XS 29¾ - 30 33 - 34
S 30½ - 30¾ 35 - 36
M 31¼ - 31½ 37 - 38½
L 32 - 32¼ 40 - 42
XL 32¾ 44

Petite Tops - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust
XXS 28 31 - 32
XS 28½ - 28¾ 33 - 34
S 29¼ - 29½ 35 - 36
M 30 - 30¼ 37 - 38½
L 30¾ - 31 40 - 42
XL 31½ 44

Tall Tops - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust
XXS 29 - 29¼ 31 - 32
XS 29¾ - 30 33 - 34
S 31½ - 31¾ 35 - 36
M 32¼ - 32½ 37 - 38½
L 33 - 33¼ 40 - 42
XL 33¾ 44

Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust
00 29 31
0 29¼ 32
2 29¾ 33
4 30 34
6 30½ 35
8 30¾ 36
10 31¼ 37
12 31½ 38½
14 32 40
16 32¼ 42
18 32¾ 44

Petite Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust
00 27¾ 31
0 28 32
2 28½ 33
4 28¾ 34
6 29¼ 35
8 29½ 36
10 30 37
12 30¼ 38½
14 30¾ 40
16 31 42
18 31½ 44

Tall Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust
6 31½ 35
8 31¾ 36
10 32¼ 37
12 32½ 38½
14 33 40
16 33¼ 42
18 33¾ 44

Plus Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust
14 30 42½
16 30¼ 44
18 30¾ 46
20 31 48
22 31½ 50
24 31¾ 52
26 32 54

Plus Tops - X Sizes

Size Sleeve Bust
0X 31½ 42½
1X 31¾ - 32¼ 44 - 46
2X 32½ - 33 48 - 50
3X 33¼ - 33½ 52 - 54
Show measurements in:

Plus Bottoms

Size Waist Hips
14 36½ - 37½ 44½
16 38 - 39 46
18 40 - 41 48
20 42 - 43 50
22 44 - 45 52
24 46 - 47 54
26 48 - 49 56
Length Inseam
Tailored Hemming 27 - 34
Casual Hemming 29 - 34
Tailored Cuffing 32
Casual Cuffing 32

Plus, Petite Bottoms

Size Waist Hips
14 36½ - 37½ 44½
16 38 - 39 46
18 40 - 41 48
20 42 - 43 50
22 44 - 45 52
24 46 - 47 54
26 48 - 49 56
Length Inseam
Tailored Petite Cuffing 29
Tailored Petite Hemming 23 - 31
Casual Petite Hemming 25 - 31
Casual Petite Cuffing 29

Bottoms

Size Waist Hips
00 24½ - 25½ 34
0 25½ - 26½ 35
2 26½ - 27½ 36
4 27½ - 28½ 37
6 28½ - 29½ 38
8 29½ - 30½ 39
10 30½ - 31½ 40
12 32 - 33 41½
14 33½ - 34½ 43
16 35 - 36½ 44½
18 37 - 38½ 46½
Length Inseam
Tailored Hemming 27 - 34
Casual Hemming 27 - 34
Casual Cuffing 32
Tailored Cuffing 32

Petite Bottoms

Size Waist Hips
00 24½ - 25½ 34
0 25½ - 26½ 35
2 26½ - 27½ 36
4 27½ - 28½ 37
6 28½ - 29½ 38
8 29½ - 30½ 39
10 30½ - 31½ 40
12 32 - 33 41½
14 33½ - 34½ 43
16 35 - 36½ 44½
18 37 - 38½ 46½
Length Inseam
Tailored Hemming 23 - 31
Casual Hemming 23 - 31
Tailored Cuffing 29
Casual Cuffing 29

Tall Bottoms

Size Waist Hips
00 24½ - 25½ 34
0 25½ - 26½ 35
2 26½ - 27½ 36
4 27½ - 28½ 37
6 28½ - 29½ 38
8 29½ - 30½ 39
10 30½ - 31½ 40
12 32 - 33 41½
14 33½ - 34½ 43
16 35 - 36½ 44½
18 37 - 38½ 46½
Length Inseam
Tailored Hemming 29 - 36
Casual Hemming 29 - 36
Tailored Cuffing 34
Casual Cuffing 34
Show measurements in:

Petite Dresses - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
S 29¼ - 29½ 35 - 36 28½ - 30½ 38 - 39
M 30 - 30¼ 37 - 38½ 30½ - 33 40 - 41½
L 30¾ - 31 40 - 42 33½ - 36½ 43 - 44½
XL 31½ 44 37 - 38½ 46½

Tall Dresses - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
S 31½ - 31¾ 35 - 36 28½ - 30½ 38 - 39
M 32¼ - 32½ 37 - 38½ 30½ - 33 40 - 41½
L 33 - 33¼ 40 - 42 33½ - 36½ 43 - 44½
XL 33¾ 44 37 - 38½ 46½

Dresses - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
XXS 29 - 29¼ 31 - 32 24½ - 26½ 34 - 35
XS 29¾ - 30 33 - 34 26½ - 28½ 36 - 37
S 30½ - 30¾ 35 - 36 28½ - 30½ 38 - 39
M 31¼ - 31½ 37 - 38½ 30½ - 33 40 - 41½
L 32 - 32¼ 40 - 42 33½ - 36½ 43 - 44½
XL 32¾ 44 37 - 38½ 46½

Dresses - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
00 29 31 24½ - 25½ 34
0 29¼ 32 25½ - 26½ 35
2 29¾ 33 26½ - 27½ 36
4 30 34 27½ - 28½ 37
6 30½ 35 28½ - 29½ 38
8 30¾ 36 29½ - 30½ 39
10 31¼ 37 30½ - 31½ 40
12 31½ 38½ 32 - 33 41 - 5
14 32 40 33½ - 34½ 43
16 32¼ 42 35 - 36½ 44½
18 32¾ 44 37 - 38½ 46½

Petite Dresses - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
00 27¾ 31 24½ - 25½ 34
0 28 32 25½ - 26½ 35
2 28½ 33 26½ - 27½ 36
4 28¾ 34 27½ - 28½ 37
6 29¼ 35 28½ - 29½ 38
8 29½ 36 29½ - 30½ 39
10 30 37 30½ - 31½ 40
12 30¼ 38½ 32 - 33 41 - 5
14 30¾ 40 33½ - 34½ 43
16 31 42 35 - 36½ 44½
18 31½ 44 37 - 38½ 46½

Tall Dresses - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
6 31½ 35 28½ - 29½ 38
8 31¾ 36 29½ - 30½ 39
10 32¼ 37 30½ - 31½ 40
12 32½ 38½ 32 - 33 41 - 5
14 33 40 33½ - 34½ 43
16 33¼ 42 35 - 36½ 44½
18 33¾ 44 37 - 38½ 46½

Plus Dresses - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
14 31½ 42½ 36½ - 37½ 44½
16 31¾ 44 38 - 39 46
18 32¼ 46 40 - 41 48
20 32½ 48 42 - 43 50
22 33 50 44045 52
24 33¼ 52 46 - 47 54
26 33½ 54 48 - 49 56

Plus Dresses - X Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
0X 30 42½ 36½ - 37½ 44½
1X 30¼ - 30¾ 44 - 46 38 - 41 46 - 48
2X 31 - 31½ 48 - 50 42 - 45 50 - 52
3X 31¾ - 32 52 - 54 46 - 49 54 - 56
Show measurements in:

Jackets - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
00 29 31 24½ - 25½ 34
0 29¼ 32 25½ - 26½ 35
2 29¾ 33 26½ - 27½ 36
4 30 34 27½ - 28½ 37
6 30½ 35 28½ - 29½ 38
8 30¾ 36 29½ - 30½ 39
10 31¼ 37 30½ - 31½ 40
12 31½ 38½ 32 - 33 41 - 5
14 32 40 33½ - 34½ 43
16 32¼ 42 35 - 36½ 44½
18 32¾ 44 37 - 38½ 46½

Jackets - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
XXS 29 - 29¼ 31 - 32 24½ - 26½ 34 - 35
XS 29¾ - 30 33 - 34 26½ - 28½ 36 - 37
S 30½ - 30¾ 35 - 36 28½ - 30½ 38 - 39
M 31¼ - 31½ 37 - 38½ 30½ - 33 40 - 41½
L 32 - 32¼ 40 - 42 33½ - 36½ 43 - 44½
XL 32¾ 44 37 - 38½ 46½

Tall Jackets - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
S 31½ - 31¾ 35 - 36 28½ - 30½ 38 - 39
M 32¼ - 32½ 37 - 38½ 30½ - 33 40 - 41½
L 33 - 33¼ 40 - 42 33½ - 36½ 43 - 44½
XL 33¾ 44 37 - 38½ 46½

Petite Jackets - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
S 29¼ - 29½ 35 - 36 28½ - 30½ 38 - 39
M 30 - 30¼ 37 - 38½ 30½ - 33 40 - 41½
L 30¾ - 31 40 - 42 33½ - 36½ 43 - 44½
XL 31½ 44 37 - 38½ 46½

Petite Jackets - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
00 27¾ 31 24½ - 25½ 34
0 28 32 25½ - 26½ 35
2 28½ 33 26½ - 27½ 36
4 28¾ 34 27½ - 28½ 37
6 29¼ 35 28½ - 29½ 38
8 29½ 36 29½ - 30½ 39
10 30 37 30½ - 31½ 40
12 30¼ 38½ 32 - 33 41 - 5
14 30¾ 40 33½ - 34½ 43
16 31 42 35 - 36½ 44½
18 31½ 44 37 - 38½ 46½

Tall Jackets - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
6 31½ 35 28½ - 29½ 38
8 31¾ 36 29½ - 30½ 39
10 32¼ 37 30½ - 31½ 40
12 32½ 38½ 32 - 33 41 - 5
14 33 40 33½ - 34½ 43
16 33¼ 42 35 - 36½ 44½
18 33¾ 44 37 - 38½ 46½

Plus Jackets - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
14 30 42½ 36½ - 37½ 44½
16 30¼ 44 38 - 39 46
18 30¾ 46 40 - 41 48
20 31 48 42 - 43 50
22 31½ 50 44045 52
24 31¾ 52 46 - 47 54
26 32 54 48 - 49 56

Plus Jackets - X Sizes

Size Sleeve Bust Waist Hips
0X 30 42½ 36½ - 37½ 44½
1X 30¼ - 30¾ 44 - 46 38 - 41 46 - 48
2X 31 - 31½ 48 - 50 42 - 45 50 - 52
3X 31¾ - 32 52 - 54 46 - 49 54 - 56