SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

Dockers Size Charts

Visit Dockers site.

Show measurements in:

Tops

Size Sleeve Bust
S 30½ 35½
M 31 37½
L 31½ 40½
XL 32¼ 43½
Show measurements in:

Pants

Size Waist Hips
0 25 34½
2 26¼ 35¾
4 27½ 37
6 28½ 38
8 29½ 39
10 30½ 40
12 32 41½
14 33½ 43
16 35 44½
18 37 46½
Length Inseam
Short 30
Medium 32
Long 34

Plus Pants

Size Waist Hips
16 36 46
18 38 48
20 40 50
22 42 52
24 44 54
26 46 56
28 48 58
Length Inseam
Short 29
Medium 31
Long 33

Pants - Curvy Fit

Size Waist Hips
0 24½ 35
2 25¾ 36¼
4 27 37½
6 28 38½
8 29 39½
10 30 40½
12 31½ 42
14 33 43½
16 34½ 45
18 36½ 47
Length Inseam
Short 30
Medium 32
Long 34

Petite Pants

Size Waist Hips
0 24½ 34
2 25¾ 35¼
4 27 36½
6 28 37½
8 29 38½
10 30 39½
12 31½ 41
14 33 42½
16 34½ 44
18 36½ 46
Length Inseam
Short 29
Medium 29
Long 31

Petite Pants - Curvy Fit

Size Waist Hips
0 24 34½
2 25¼ 35¾
4 26½ 37
6 27½ 38
8 28½ 39
10 29½ 40
12 31 41½
14 32½ 43
16 34 44½
18 36 46½
Length Inseam
Short 29
Medium 29
Long 31