SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

Gap Size Charts

Visit Gap site.

Show measurements in:

Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust
0 30¾ 31½
1 31 32½
2 31¼ 33½
4 31½ 34½
6 32 35½
8 32½ 36½
10 33 37½
12 33¼ 39
14 33½ 40½
16 33¾ 42
18 34 44
20 34½ 46
22 35 47½

Tops - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust
XXS 30¾ 31½
XS 31 - 31¼ 32½ - 33½
S 31½ - 32 34½ - 35½
M 32½ - 33 36½ - 37½
L 33¼ - 33½ 39 - 40½
XL 33¾ - 34 42 - 44
XXL 34½ - 35 46 - 47½

Tall Tops - Numeric Sizes

Letter Size Numeric Size Sleeve Bust
XXS 0 32¾ 31½
XS 1 33 32½
XS 2 33¼ 33½
S 4 33½ 34½
S 6 34 35½
M 8 34½ 36½
M 10 35 37½
L 12 35¼ 39
L 14 35½ 40½
XL 16 35¾ 42
XL 18 36 44
XXL 20 36½ 46
XXL 22 37 47½

Tall Tops - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust
XXS 32¾ 31½
XS 33 - 33¼ 32½ - 33½
S 33½ - 34 34½ - 35½
M 34½ - 35 36½ - 37½
L 35¼ - 35½ 39 - 40½
XL 35¾ - 36 42 - 44
XXL 36½ - 37 46 - 47½

Petite Tops - Numeric Sizes

Size Sleeve Bust
0 29½ 31½
1 29½ 32½
2 29¾ 33½
4 30 34½
6 30½ 35½
8 31 36½
10 31½ 37½
12 31¾ 39
14 32 40½
16 32¼ 42
18 32½ 44
20 33 46
22 33½ 47½

Petite Tops - Alpha Sizes

Size Sleeve Bust
XXS 29½ 31½
XS 29½ - 29¾ 32½ - 33½
S 30 - 30½ 34½ - 35½
M 31 - 31½ 36½ - 37½
L 31¾ - 32 39 - 40½
XL 32¼ - 32½ 42 - 44
XXL 33 - 33½ 46 - 47½
Show measurements in:

Tall Pants and Skirts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XXS 23½ - 24½ 34½ - 35½
XS 25½ 36½
S 26½ - 27½ 37½ - 38½
M 28½ - 29½ 39½ - 40½
L 30¾ - 32 41¾ - 43
XL 33¾ - 35¾ 44¾ - 46¾
XXL 37¾ 48¾
Length Inseam
Ankle 29½
Regular 32
Long 34
Tall 36

Jeans

Size Waist Hips
00 23½ 34½
0 24½ 35½
2 25½ 36½
4 26½ 37½
6 27½ 38½
8 28½ 39½
10 29½ 40½
12 30¾ 41¾
14 32 43
16 33¾ 44¾
18 35¾ 46¾
20 37¾ 48¾
Length Inseam
Petite 25½ - 30
Ankle 27½ - 30½
Regular 28 - 33
Tall 31½ - 37
Long 32 - 35

Petite Jeans

Size Waist Hips
00 23 34
0 24 35
2 25 36
4 26 37
6 27 38
8 28 39
10 29 40
12 30¼ 41¼
14 31½ 42½
16 33¼ 44¼
18 35¼ 46¼
20 37¼ 48¼
Length Inseam
Petite 25½ - 30
Ankle 27½ - 30½
Regular 28 - 33
Tall 31½ - 37
Long 32 - 35

Tall Jeans

Size Waist Hips
00 23½ 34½
0 24½ 35½
2 25½ 36½
4 26½ 37½
6 27½ 38½
8 28½ 39½
10 29½ 40½
12 30¾ 41¾
14 32 43
16 33¾ 44¾
18 35¾ 46¾
20 37¾ 48¾
Length Inseam
Ankle 27½ - 30½
Regular 28 - 33
Tall 31½ - 37
Long 32 - 35

Pants and Skirts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XXS 23½ - 24½ 34½ - 35½
XS 25½ 36½
S 26½ - 27½ 36½ - 37½
M 28½ - 29½ 39½ - 40½
L 30¾ - 32 41¾ - 43
XL 33¾ - 35¾ 44¾ - 46¾
XXL 37¾ 48¾
Length Inseam
Petite 29
Ankle 29½
Regular 32
Long 34
Tall 36

Pants and Skirts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
00 23½ 34½
0 24½ 35½
2 25½ 36½
4 26½ 37½
6 27½ 38½
8 28½ 39½
10 29½ 40½
12 30¾ 41¾
14 32 43
16 33¾ 44¾
18 35¾ 46¾
20 37¾ 48¾
Length Inseam
Petite 29
Ankle 29½
Regular 32
Long 34
Tall 36

Petite Pants and Skirts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XXS 23½ - 24½ 34½ - 35½
XS 25½ 36½
S 26½ - 27½ 37½ - 38½
M 28½ - 29½ 39½ - 40½
L 30¾ - 32 41¾ - 43
XL 33¾ - 35¾ 44¾ - 46¾
XXL 37¾ 48¾
Length Inseam
Petite 29
Ankle 29½
Regular 32
Long 34
Tall 36

Petite Pants and Skirts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
00 23½ 34½
0 24½ 35½
2 25½ 36½
4 26½ 37½
6 27½ 38½
8 28½ 39½
10 29½ 40½
12 30¾ 41¾
14 32 43
16 33¾ 44¾
18 35¾ 46¾
20 37¾ 48¾
Length Inseam
Petite 29
Ankle 29½
Regular 32
Long 34
Tall 36

Long & Lean and Curvy Jeans

Size Waist Hips
00 23 35¼
0 24 36¼
2 25 37¼
4 26 38¼
6 27 39¼
8 28 40¼
10 29 41¼
12 30¼ 42¼
14 31½ 43¾
16 33¼ 45½
18 35¼ 47½
20 37¼ 49½
Length Inseam
Petite 27 - 30
Ankle 27½ - 30½
Regular 28 - 33
Tall 31½ - 37
Long 32 - 35

Petite Long & Lean and Curvy Jeans

Size Waist Hips
00 22½ 34¾
0 23½ 35¾
2 24½ 36¾
4 25½ 37¾
6 26½ 38¾
8 27½ 39¾
10 28½ 40¾
12 29¾ 42
14 31 43¼
16 32¾ 45
18 34¾ 47
20 36¾ 49
Length Inseam
Petite 25½ - 30
Ankle 27½ - 30½
Regular 28 - 33
Tall 31½ - 37
Long 32 - 35

Tall Long & Lean and Curvy Jeans

Size Waist Hips
00 23 35¼
0 24 36¼
2 25 37¼
4 26 38¼
6 27 39¼
8 28 40¼
10 29 41¼
12 30¼ 42½
14 31¼ 43¾
16 33¼ 45½
18 35¼ 47½
20 37¼ 49½
Length Inseam
Petite 25½ - 30
Ankle 27½ - 30½
Regular 28 - 33
Tall 31½ - 37
Long 32 - 35

Tall Pants and Skirts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
00 23½ 34½
0 24½ 35½
2 25½ 36½
4 26½ 37½
6 27½ 38½
8 28½ 39½
10 29½ 40½
12 30¾ 41¾
14 32 43
16 33¾ 44¾
18 35¾ 46¾
20 37¾ 48¾
Length Inseam
Ankle 29½
Regular 32
Long 34
Tall 36
Show measurements in:

Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist
XXS 32½ 24½
XS 33 - 33½ 25 - 25½
S 34½ - 35½ 26½ - 27½
M 36½ - 37½ 28½ - 29½
L 39 - 40½ 31 - 32½
XL 42¼ - 44 34¼ - 36
XXL 45¾ - 47½ 37¾ - 39½

Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist
0 32½ 24½
1 33 25
2 33½ 25½
4 34½ 26½
6 35½ 27½
8 36½ 28½
10 37½ 29½
12 39 31
14 40½ 32½
16 42¼ 34¼
18 44 36
20 45¾ 37¾
22 47½ 39½

Tall Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist
XXS 32½ 24½
XS 33 - 33½ 25 - 25½
S 34½ - 35½ 26½ - 27½
M 36½ - 37½ 28½ - 29½
L 39 - 40½ 31 - 32½
XL 42¼ - 44 34¼ - 36
XXL 45¾ - 47½ 37¾ - 39½

Petite Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist
0 32½ 24½
1 33 25
2 33½ 25½
4 34½ 26½
6 35½ 27½
8 36½ 28½
10 37½ 29½
12 39 31
14 40½ 32½
16 42¼ 34¼
18 44 36
20 45¾ 37¾
22 47½ 39½

Tall Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist
0 32½ 24½
1 33 25
2 33½ 25½
4 34½ 26½
6 35½ 27½
8 36½ 28½
10 37½ 29½
12 39 31
14 40½ 32½
16 42¼ 34¼
18 44 36
20 45¾ 37¾
22 47½ 39½
Show measurements in:

Outerwear and Jackets

Size Sleeve Bust
XXS 30¾ 31½
XS 31 32½
XS 31¼ 33½
S 31½ 34½
S 32 35½
M 32½ 36½
M 33 37½
L 33¼ 39
L 33½ 40½
XL 33¾ 42
XL 34 44
XXL 34½ 46
XXL 35 47½

Petite Outerwear and Jackets

Size Sleeve Bust
XXS 29½ 31½
XS 29½ 32½
XS 29¾ 33½
S 30 34½
S 30½ 35½
M 31 36½
M 31½ 37½
L 31¾ 39
L 32 40½
XL 32¼ 42
XL 32½ 44
XXL 33 46
XXL 33½ 47½

Tall Outerwear and Jackets

Size Sleeve Bust
XXS 32¾ 31½
XS 33 32½
XS 33¼ 33½
S 33½ 34½
S 34 35½
M 34½ 36½
M 35 37½
L 35¼ 39
L 35½ 40½
XL 35¾ 42
XL 36 44
XXL 36½ 46
XXL 37 47½