SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

Style & Co. Size Charts

Visit Style & Co. site.

Show measurements in:

Tops - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 32½ - 33½ 25½ - 26½ 35½ - 36½
S 34½ - 35½ 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 36½ - 38 29½ - 31 39½ - 41
L 39½ - 41 32½ - 34 42½ - 44
XL 43 36 46

Petite Tops - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
P 32 - 33 24½ - 25½ 34 - 35
S 34 - 35 26½ - 27½ 36 - 37
M 36 - 37½ 28½ - 30 38 - 39½
L 39 - 40½ 31½ - 33 41 - 42½

Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
2 32½ 25½ 35½
4 33½ 26½ 36½
6 34½ 27½ 37½
8 35½ 28½ 38½
10 36½ 29½ 39½
12 38 31 41
14 39½ 32½ 42½
16 41 34 44
18 43 36 46

Plus Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
14 41½ 32 44¼
16 43½ 34 46¼
18 45½ 36 48¼
20 47½ 38 50¼
22 49½ 40 52¼
24 51½ 42 54¼

Petite Tops - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
2 32 24½ 34
4 33 25½ 35
6 34 26½ 36
8 35 27½ 37
10 36 28½ 38
12 37½ 30 39½
14 39 31½ 41
16 40½ 33 42½

Plus Tops - X Sizes

Size Bust Waist Hips
1X 41½ - 43½ 32 - 34 44¼ - 46¼
2X 45½ - 47½ 36 - 38 48¼ - 50¼
3X 49½ - 51½ 40 - 42 52¼ - 54¼
Show measurements in:

Bottoms - Numeric Sizes

Size Waist Hips
2 25½ 35½
4 26½ 36½
6 27½ 37½
8 28½ 38½
10 29½ 39½
12 31 41
14 32½ 42½
16 34 44
18 36 46
Length Inseam
Short Inseam 28½
Regular Inseam 30½ - 32

Bottoms - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XS 25½ - 26½ 35½ - 36½
S 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 29½ - 31 39½ - 41
L 32½ - 34 42½ - 44
XL 36 46
Length Inseam
Short Inseam 28½
Regular Inseam 30½ - 32

Petite Bottoms - Alpha Sizes

Size Waist Hips
P 24½ - 25½ 34 - 35
S 26½ - 27½ 36 - 37
M 28½ - 30 38 - 39½
L 31½ - 33 41 - 42½
Length Inseam
Cropped 24
Short 27
Long 29

Plus Bottoms - Numeric Sizes

Size Waist Hips
14 32 44¼
16 34 46¼
18 36 48¼
20 38 50¼
22 40 52¼
24 42 54¼

Petite Bottoms - Numeric Sizes

Size Waist Hips
2 24½ 34
4 25½ 35
6 26½ 36
8 27½ 37
10 28½ 38
12 30 39½
14 31½ 41
16 33 42½
Length Inseam
Cropped 24
Short 27
Long 29

Plus Bottoms - X Sizes

Size Waist Hips
1X 32 - 34 44¼ - 46¼
2X 36 - 38 48¼ - 50¼
3X 40 - 42 52¼ - 54¼
Show measurements in:

Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 32½ - 33½ 25½ - 26½ 35½ - 36½
S 34½ - 35½ 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 36½ - 38 29½ - 31 39½ - 41
L 39½ - 41 32½ - 34 42½ - 44
XL 43 36 46

Petite Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
P 32 - 33 24½ - 25½ 34 - 35
S 34 - 35 26½ - 27½ 36 - 37
M 36 - 37½ 28½ - 30 38 - 39½
L 39 - 40½ 31½ - 33 41 - 42½

Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
2 32½ 25½ 35½
4 33½ 26½ 36½
6 34½ 27½ 37½
8 35½ 28½ 38½
10 36½ 29½ 39½
12 38 31 41
14 39½ 32½ 42½
16 41 34 44
18 43 36 46

Plus Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
14 41½ 32 44¼
16 43½ 34 46¼
18 45½ 36 48¼
20 47½ 38 50¼
22 49½ 40 52¼
24 51½ 42 54¼

Petite Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
2 32 24½ 34
4 33 25½ 35
6 34 26½ 36
8 35 27½ 37
10 36 28½ 38
12 37½ 30 39½
14 39 31½ 41
16 40½ 33 42½

Plus Dresses - X Sizes

Size Bust Waist Hips
1X 41½ - 43½ 32 - 34 44¼ - 46¼
2X 45½ - 47½ 36 - 38 48¼ - 50¼
3X 49½ - 51½ 40 - 42 52¼ - 54¼
Show measurements in:

Jackets - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XS 32½ - 33½ 25½ - 26½ 35½ - 36½
S 34½ - 35½ 27½ - 28½ 37½ - 38½
M 36½ - 38 29½ - 31 39½ - 41
L 39½ - 41 32½ - 34 42½ - 44
XL 43 36 46

Petite Jackets - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
P 32 - 33 24½ - 25½ 34 - 35
S 34 - 35 26½ - 27½ 36 - 37
M 36 - 37½ 28½ - 30 38 - 39½
L 39 - 40½ 31½ - 33 41 - 42½

Jackets - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
2 32½ 25½ 35½
4 33½ 26½ 36½
6 34½ 27½ 37½
8 35½ 28½ 38½
10 36½ 29½ 39½
12 38 31 41
14 39½ 32½ 42½
16 41 34 44
18 43 36 46

Plus Jackets - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
14 41½ 32 44¼
16 43½ 34 46¼
18 45½ 36 48¼
20 47½ 38 50¼
22 49½ 40 52¼
24 51½ 42 54¼

Petite Jackets - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
2 32 24½ 34
4 33 25½ 35
6 34 26½ 36
8 35 27½ 37
10 36 28½ 38
12 37½ 30 39½
14 39 31½ 41
16 40½ 33 42½

Plus Jackets - X Sizes

Size Bust Waist Hips
1X 41½ - 43½ 32 - 34 44¼ - 46¼
2X 45½ - 47½ 36 - 38 48¼ - 50¼
3X 49½ - 51½ 40 - 42 52¼ - 54¼