SizeCharter
Find your size and the brands that fit you best!
Find My Size

White House/Black Market Size Charts

Visit White House/Black Market site.

Show measurements in:

Shirts, T-shirts, Sweaters

Size Bust Waist Hips
XXS 31½ 24 34
XS 32½ - 33½ 25 - 26 35 - 36
S 34½ - 35½ 27 - 28 37 - 38
M 36½ - 37½ 29 - 30 39 - 40
L 39 - 40½ 31½ - 33 41½ - 43
XL 42½ 35 45

Petite Shirts, T-shirts, Sweaters

Size Bust Waist Hips
XXS 31 23 33
XS 32 - 33 24 - 25 34 - 35
S 34 - 35 26 - 27 36 - 37
M 36 - 37 28 - 29 38 - 39
L 38½ - 40 30½ - 32 40½ - 42
XL 42 34 44

Blouses

Size Bust Waist Hips
00 31½ 24 34
0 32½ 25 35
2 33½ 26 36
4 34½ 27 37
6 35½ 28 38
8 36½ 29 39
10 37½ 30 40
12 39 31½ 41½
14 40½ 33 43
16 42½ 35 45

Petite Blouses

Size Bust Waist Hips
00 31 23 33
0 32 24 34
2 33 25 35
4 34 26 36
6 35 27 37
8 36 28 38
10 37 29 39
12 38½ 30½ 40½
14 40 32 42
16 42 34 44
Show measurements in:

Pants and Jeans

Size Waist Hips
00 24 34
0 25 35
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31½ 41½
14 33 43
16 35 45

Petite Pants and Jeans

Size Waist Hips
00 23 33
0 24 34
2 25 35
4 26 36
6 27 37
8 28 38
10 29 39
12 30½ 40½
14 32 42
16 34 44

Skirts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
00 24 34
0 25 35
2 26 36
4 27 37
6 28 38
8 29 39
10 30 40
12 31½ 41½
14 33 43
16 35 45

Skirts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XXS 24 34
XS 25 - 26 35 - 36
S 27 - 28 37 - 38
M 29 - 30 39 - 40
L 31½ - 33 41½ - 43
XL 35 45

Petite Skirts - Numeric Sizes

Size Waist Hips
00 23 33
0 24 34
2 25 35
4 26 36
6 27 37
8 28 38
10 29 39
12 30½ 40½
14 32 42
16 34 44

Petite Skirts - Alpha Sizes

Size Waist Hips
XXS 23 33
XS 24 - 25 34 - 35
S 26 - 27 36 - 37
M 28 - 29 38 - 39
L 30½ - 32 40½ - 42
XL 34 44
Show measurements in:

Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
00 31½ 24 34
0 32½ 25 35
2 33½ 26 36
4 34½ 27 37
6 35½ 28 38
8 36½ 29 39
10 37½ 30 40
12 39 31½ 41½
14 40½ 33 43
16 42½ 35 45

Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XXS 31½ 24 34
XS 32½ - 33½ 25 - 26 35 - 36
S 34½ - 35½ 27 - 28 37 - 38
M 36½ - 37½ 29 - 30 39 - 40
L 39 - 40½ 31½ - 33 41½ - 43
XL 42½ 35 45

Petite Dresses - Numeric Sizes

Size Bust Waist Hips
00 31 23 33
0 32 24 34
2 33 25 35
4 34 26 36
6 35 27 37
8 36 28 38
10 37 29 39
12 38½ 30½ 40½
14 40 32 42
16 42 34 44

Petite Dresses - Alpha Sizes

Size Bust Waist Hips
XXS 31 23 33
XS 32 - 33 24 - 25 34 - 35
S 34 - 35 26 - 27 36 - 37
M 36 - 37 28 - 29 38 - 39
L 38½ - 40 30½ - 32 40½ - 42
XL 42 34 44